刀具牌号及适应行业
牌号 | 加工方式 | 被加工材料 | 主要应用行业 |
FCD5320 | 连续-断续 | 耐磨性较好,是综合性能较好的粗粒度材料, 适合加工铝合金,高硅铝合金,铸铝,以及铝复合等材料的加工 | 汽车、航空航天、医疗、手机 |
FCD5830 | 连续-断续 | 双峰式晶体、应用于极苛刻加工条件, MMC、Si含量大于14%铝合金、玻璃纤维、高密纤维板、叠层地板 | 汽车、航空航天、木工(粗加工) |
FCD5210 | 连续-断续 | 表明光洁度要求高的铝、铜、贵金属、木材塑料 | 电路板、粉末冶金、医疗器械 |
型号规格
![]() | ||||||
型号 | 尺寸 | 刃数 | 牌号 | |||
ISO | Φi.c | S | FCD5210 | FCD5320 | FCD5830 | |
CPGT 060201 CPGT 060202 CPGT 060204 CPGT 060208 | 6.35 | 2.38 | 1 | ● | ||
CPGT 09T302 CPGT 09T304 CPGT 09T308 | 9.525 | 3.18 | 1 | ● | ||
CPGT 120402 CPGT 120404 CPGT 120408 CPGT 120412 | 12.7 | 4.76 | 1 | ● |
标签:   超硬刀片 PCD刀具 菱形车刀片 车削刀具 数控车刀片 金刚石车刀片